| Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
| Desamparados | 31 | 13 | 9 | 4 | 0 | 30 | 10 | 20 |
| Union | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 29 | 17 | 12 |
| Colon | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 23 | 11 | 12 |
| Minero | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 14 | 8 |
| San Lorenzo | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 13 | 10 | 3 |
| Alianza | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 23 | 12 | 11 |
| 9 de Julio | 22 | 13 | 5 | 7 | 1 | 16 | 11 | 5 |
| Atenas | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 14 | 2 |
| Trinidad | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 24 | 19 | 5 |
| Lopez Pelaez | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 16 | 4 |
| Marquesado | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 26 | 23 | 3 |
| Peñarol | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 14 | 12 | 2 |
| Def. de Argentinos | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 21 | -8 |
| Carpinteria | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 29 | -15 |
| Juv. Zondina | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 20 | -10 |
| Rivadavia | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 19 | -9 |
| Villa Ibañez | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 14 | 34 | -20 |
| Sarmiento | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 4 | 29 | -25 |
VERDE: Los que estarían clasificando a la siguiente fase.