| Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
| Desamparados | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 46 | 8 | 38 |
| Peñarol | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 32 | 8 | 24 |
| Trinidad | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 25 | 11 | 14 |
| Minero | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 13 | 10 |
| Colon | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 | 11 | 6 |
| Atenas | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 24 | 15 | 9 |
| Union | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 23 | 19 | 4 |
| Marquesado | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 21 | 1 |
| Alianza | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 36 | 22 | 14 |
| 9 de Julio | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 20 | -2 |
| Lopez Pelaez | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 17 | 14 | 3 |
| Rivadavia | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 16 | 3 |
| Juv. Zondina | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 21 | -2 |
| Carpinteria | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 21 | -6 |
| San Lorenzo | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 13 | 32 | -19 |
| Villa Ibañez | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 26 | -13 |
| Def. de Argentinos | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 41 | -31 |
VERDE: Los que estarían clasificando a la siguiente fase.